Die Schützenkönige des Spielmannszuges
Alljährlich auf dem Sommerfest wird der Schützenkönig des Spielmannszuges ermittelt.
In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie alle Schützenkönige seit Gründung unseres Spielmannszuges.
|
Jahr |
Schützenkönig |
Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| 1975 | Anton Mönnighoff | ... |
| 1976 | Hanns Runte | ... |
| 1977 | Matthias Biederbeck | ... |
| 1978 | Eckhard Kuhlmann | ... |
| 1979 | Dieter Jesper | ... |
| 1980 | Ferdi Burdick | ... |
| 1981 | Paul Zimmermann | Josefskeller |
| 1982 | Thomas Röleke | ... |
| 1983 | Anette Zimmermann | ... |
| 1984 | Heinz-Jörg Hefer | ... |
| 1985 | Pedro de Souza | ... |
| 1986 | Rainer Tuma | ... |
| 1987 | ... | ... |
| 1988 | ... | ... |
| 1989 | Andreas Krebs | Kolpingshütte Obermbg. |
| 1990 | Burkhard Kloke | ... |
| 1991 | Vanessa Fuchs | Feuerwehrgerätehaus |
| 1992 | Detlef Fuchs | Feuerwehrgerätehaus |
| 1993 | Elmar Kampkötter | Feuerwehrgerätehaus |
| 1994 | Michael Thiele | Feuerwehrgerätehaus |
| 1995 | Christoph Bartoldus | Feuerwehrgerätehaus |
| 1996 | Georg Bartoldus | Feuerwehrgerätehaus |
| 1997 | Simone Ising | Feuerwehrgerätehaus |
| 1998 | Mathias Wegener | Skihütte |
| 1999 | Frank Dünschede (Zappa) | Anglerhütte |
| 2000 | Lothar Osterloh | Anglerhütte |
| 2001 | Thomas Kordes | Anglerhütte |
| 2002 | Dietmar Gockel | Schützenhof |
| 2003 | Jörg Wlasny | Schützenhof |
| 2004 | Jonathan Dupont | Schützenhof |
| 2005 | Sebastian Limpinsel | Schützenhof |
| 2006 | Dennis Senel | Schützenhof |
| 2007 | Jens Henrik Warlies | Feuerwehrgerätehaus |
| 2008 | Saskia Luckey | Feuerwehrgerätehaus |
| 2009 | kein Königsschießen | - |
| 2010 | kein Königsschießen | - |
| 2011 | kein Königsschießen | - |
| 2012 | Tobias Tölle | Feuerwehrgerätehaus |
| 2013 | kein Königsschießen | - |





